सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, फतेहपुर

हिंदी माध्यम वार्षिक शुल्क संरचना (सत्र 2026-27)

क्रमांक विवरण जूनियर (2026-27) नवम (2026-27) दसवीं (2026-27) एकादश (2026-27) द्वादश (2026-27)
1 पुस्तकालय 50 50 50 100 100
2 वाचनालय 25 25 25 50 50
3 विज्ञान 200 400 400 500 500
4 विद्युत् 200 300 300 300 300
5 चिकित्सा 60 60 60 60 60
6 पत्रिका 100 100 100 100 100
7 श्रव्य-दृश्य 25 25 25 50 50
8 शारीरिक 100 150 150 200 200
9 वार्षिक कार्यक्रम 200 200 200 300 300
10 छात्र संसद 10 10 10 10 10
11 साज-सज्जा 10 10 10 10 10
12 संचार 20 20 20 20 20
13 उपकरण मरम्मत 50 50 50 50 50
14 प्रांतीय निधियाँ 250 250 250 250 250
15 प्रवेश शुल्क 0 - - - -
16 विकास 250 550 550 750 850
17 रजिस्ट्रेशन/बोर्ड परीक्षा 0 100 100 0 -
18 निर्धन छात्र कोष 200 200 200 250 250
19 COMPUTER & SMS CHARGE (ANNUAL) 350 400 400 400 400
कुल वार्षिक निधि 2100 2900 2800 3500 3500
शिक्षण शुल्क 1200 1500 1500 1700 1700
कुल योग 3300 4400 4300 5200 5200

आलोक (विशेष नोट्स):